File: //proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sda7/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 10203 122 9349 [ 115 92 78 61 47 31 25 21 4 4 0 0 0 0 ]
#1 : 16126 306 1103 [ 264 215 180 137 91 46 35 22 16 3 0 0 0 0 ]
#2 : 15345 69 4 [ 51 43 46 38 28 28 25 22 15 6 2 0 0 0 ]
#3 : 16162 172 1107 [ 120 105 76 67 57 42 27 14 12 4 4 0 0 0 ]
#4 : 18840 142 2 [ 96 90 105 82 69 44 36 31 18 4 2 0 0 0 ]
#5 : 9233 142 1097 [ 41 34 77 58 20 15 20 21 12 1 0 0 0 0 ]
#6 : 9441 117 20 [ 47 35 45 29 11 7 11 13 12 2 2 0 0 0 ]
#7 : 12246 153 1095 [ 86 66 49 25 21 39 25 22 10 4 1 0 0 0 ]
#8 : 10116 136 8 [ 46 49 55 33 13 10 26 21 14 2 0 0 0 0 ]
#9 : 8413 157 1095 [ 73 66 48 28 29 37 32 22 5 0 0 0 0 0 ]
#10 : 9131 90 4 [ 41 49 18 33 29 24 18 11 5 5 1 0 0 0 ]
#11 : 16917 154 48 [ 81 70 60 35 59 50 43 35 13 4 1 0 0 0 ]
#12 : 15781 95 24 [ 75 65 70 46 49 32 25 18 12 4 4 0 0 0 ]
#13 : 11702 85 9 [ 64 15 36 41 30 25 24 15 13 6 0 0 0 0 ]
#14 : 12710 64 20 [ 50 44 45 43 33 24 18 15 10 4 1 1 0 0 ]
#15 : 15432 155 18 [ 136 98 97 85 51 43 35 17 19 5 0 0 0 0 ]
#16 : 9077 117 10294 [ 107 97 78 64 41 32 22 16 7 2 0 0 0 0 ]
#17 : 14759 183 0 [ 169 131 110 84 62 56 39 18 12 3 1 0 0 0 ]
#18 : 14476 138 12 [ 122 95 101 76 48 43 40 24 13 4 0 0 0 0 ]
#19 : 11333 129 33 [ 107 89 80 63 53 39 33 23 12 0 0 0 0 0 ]
#20 : 13180 59 48 [ 42 41 44 42 24 28 24 16 10 8 1 0 0 0 ]
#21 : 16892 152 38 [ 58 73 52 80 54 30 25 15 15 5 0 0 1 0 ]
#22 : 17097 76 699 [ 59 51 56 57 38 23 21 12 11 4 1 3 0 0 ]
#23 : 12983 113 22 [ 53 43 43 28 38 30 24 17 4 4 2 1 0 0 ]
#24 : 19602 66 0 [ 36 39 44 32 25 15 14 9 9 3 0 4 1 0 ]
#25 : 20057 89 1102 [ 77 76 65 52 41 30 30 20 17 3 1 3 0 0 ]
#26 : 20153 87 0 [ 63 67 65 52 39 35 30 20 17 7 1 2 0 0 ]
#27 : 25117 68 1096 [ 51 51 45 42 32 24 16 19 7 7 4 1 2 0 ]
#28 : 20310 66 8 [ 32 35 42 35 45 29 27 16 10 3 4 3 0 0 ]
#29 : 20539 79 0 [ 67 58 49 44 42 38 22 17 14 11 3 1 0 0 ]
#30 : 18123 61 1040 [ 45 47 40 46 35 34 21 17 14 9 0 2 0 0 ]
#31 : 19721 106 28 [ 69 62 62 64 59 45 42 27 12 8 1 1 0 0 ]
#32 : 10634 129 10934 [ 112 91 87 53 30 24 12 11 8 4 2 0 0 0 ]
#33 : 20953 274 4 [ 247 201 166 165 101 70 48 37 18 2 1 0 0 0 ]
#34 : 17970 98 0 [ 88 53 50 45 38 37 27 25 9 2 1 3 0 0 ]
#35 : 22304 103 40 [ 56 56 22 58 37 34 21 21 14 2 1 3 1 0 ]
#36 : 23257 99 8 [ 59 53 43 39 37 30 31 23 9 7 4 1 1 0 ]
#37 : 22107 99 12 [ 43 42 43 36 13 20 15 8 5 6 2 2 2 0 ]
#38 : 22293 100 0 [ 73 70 44 46 46 34 32 16 15 5 3 1 1 0 ]
#39 : 20033 87 4 [ 45 44 21 43 37 30 26 25 11 0 0 5 0 0 ]
#40 : 15033 95 256 [ 41 42 23 42 35 29 19 14 7 2 1 3 0 0 ]
#41 : 18765 93 0 [ 73 58 50 49 36 36 26 14 8 5 2 3 0 0 ]
#42 : 12218 89 832 [ 48 21 38 31 29 22 15 9 9 4 2 1 0 0 ]
#43 : 13335 93 128 [ 55 48 32 34 31 28 28 19 10 3 1 1 0 0 ]
#44 : 18408 96 36 [ 82 77 59 50 56 44 30 28 24 7 0 0 0 0 ]
#45 : 12573 69 0 [ 57 38 42 40 25 25 20 16 15 5 1 0 0 0 ]
#46 : 16573 99 22 [ 51 47 39 34 40 30 25 20 10 7 2 1 0 0 ]
#47 : 13463 78 767 [ 75 66 54 42 36 35 28 22 11 5 1 0 0 0 ]
#48 : 14147 110 8260 [ 95 92 65 59 41 36 23 19 13 6 1 0 0 0 ]
#49 : 14284 226 1108 [ 184 156 119 106 81 63 39 22 9 1 1 0 0 0 ]
#50 : 15654 98 8 [ 82 64 43 45 34 31 25 20 16 4 3 0 0 0 ]
#51 : 2203 33 9396 [ 15 10 12 7 5 4 3 1 0 1 1 0 0 0 ]
#52 : 3480 82 2048 [ 38 29 12 5 4 3 15 15 1 0 0 0 0 0 ]
#53 : 5744 140 0 [ 42 41 45 22 23 35 23 16 1 0 0 0 0 0 ]
#54 : 7506 128 3329 [ 42 36 72 46 31 17 23 19 5 1 0 0 0 0 ]
#55 : 3904 85 128 [ 36 36 21 12 10 4 12 12 4 0 0 0 0 0 ]
#56 : 5192 84 8 [ 22 35 3 10 13 12 25 16 3 0 0 0 0 0 ]
#57 : 8871 179 8 [ 55 56 70 37 30 9 19 14 3 1 1 1 0 0 ]
#58 : 15302 192 2 [ 50 42 130 89 33 27 22 13 17 2 0 2 0 0 ]
#59 : 15289 180 0 [ 65 50 117 66 33 43 39 24 14 2 0 1 0 0 ]
#60 : 14218 134 0 [ 58 48 58 59 53 53 41 30 7 3 1 0 0 0 ]
#61 : 13348 112 11 [ 72 64 61 51 49 28 25 18 11 2 1 1 0 0 ]
#62 : 13496 126 18 [ 62 63 29 49 44 50 32 30 10 4 0 0 0 0 ]
#63 : 12709 110 256 [ 79 71 82 64 54 51 31 22 15 1 0 0 0 0 ]
#64 : 11999 57 8235 [ 61 45 44 45 35 26 23 22 6 2 1 1 0 0 ]
#65 : 21745 366 3 [ 247 223 223 236 156 95 51 34 20 0 0 0 0 0 ]
#66 : 20563 201 2 [ 139 128 124 83 52 56 58 33 21 2 0 1 0 0 ]
#67 : 18128 207 24 [ 132 112 105 91 53 55 39 20 13 1 1 2 0 0 ]
#68 : 12230 127 0 [ 64 53 35 32 19 27 20 16 6 1 3 1 0 0 ]
#69 : 8271 208 1 [ 121 79 44 39 57 42 32 23 1 0 0 0 0 0 ]
#70 : 17655 182 5 [ 97 93 53 59 61 57 45 32 19 4 0 0 0 0 ]
#71 : 10958 81 16 [ 22 16 46 40 34 22 17 13 11 3 2 0 0 0 ]
#72 : 6078 97 5120 [ 22 24 58 26 12 4 2 8 2 1 3 0 0 0 ]
#73 : 10097 180 2 [ 81 76 80 43 47 52 40 19 3 0 1 0 0 0 ]
#74 : 10080 183 52 [ 114 93 59 79 55 29 25 17 5 2 1 0 0 0 ]
#75 : 10741 113 8 [ 47 49 63 33 16 27 22 19 12 0 0 1 0 0 ]
#76 : 8525 133 0 [ 53 44 54 29 26 41 39 21 4 0 0 0 0 0 ]
#77 : 3782 80 39 [ 32 29 33 17 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 8580 112 0 [ 40 34 44 35 17 36 23 22 9 0 0 0 0 0 ]
#79 : 4977 98 18437 [ 53 40 19 12 26 23 19 12 1 1 0 0 0 0 ]
#80 : 14057 134 8227 [ 127 107 95 77 55 28 23 14 14 4 2 0 0 0 ]
#81 : 12416 306 1110 [ 248 200 168 141 107 76 43 22 1 0 0 0 0 0 ]
#82 : 12252 105 22 [ 48 52 17 48 44 36 35 31 4 1 0 1 0 0 ]
#83 : 8759 80 10240 [ 41 23 40 24 20 16 19 9 8 0 1 1 0 0 ]
#84 : 10413 110 0 [ 43 43 49 31 23 32 30 23 6 4 0 0 0 0 ]
#85 : 9763 62 0 [ 35 30 21 28 23 11 19 12 3 2 0 0 1 0 ]
#86 : 10671 98 22 [ 45 47 31 27 33 26 20 15 4 1 0 2 0 0 ]
#87 : 7911 112 0 [ 41 37 67 47 15 20 16 13 10 2 0 0 0 0 ]
#88 : 9051 117 1 [ 53 41 25 16 45 35 25 23 3 3 0 0 0 0 ]
#89 : 8870 87 4101 [ 48 35 34 29 30 29 17 16 11 2 0 0 0 0 ]
#90 : 7028 102 216 [ 38 39 36 20 11 29 20 9 2 1 0 1 0 0 ]
#91 : 2847 74 8416 [ 37 31 13 9 6 3 10 12 1 0 0 0 0 0 ]
#92 : 7681 151 10 [ 65 60 38 36 53 40 19 21 4 0 0 0 0 0 ]
#93 : 6916 200 0 [ 128 102 64 61 57 42 26 15 0 0 0 0 0 0 ]
#94 : 11409 78 0 [ 29 30 24 19 12 20 20 8 1 1 1 1 1 0 ]
#95 : 6847 111 5 [ 31 38 33 26 22 43 23 23 1 0 0 0 0 0 ]
#96 : 13701 114 8239 [ 111 91 72 60 58 32 29 19 13 4 1 0 0 0 ]
#97 : 12400 344 58 [ 180 160 169 135 106 68 32 21 6 0 0 0 0 0 ]
#98 : 13080 192 104 [ 114 91 58 49 52 46 36 31 6 0 0 1 0 0 ]
#99 : 7738 114 0 [ 56 57 52 34 23 12 17 15 11 1 0 0 0 0 ]
#100 : 5174 102 600 [ 34 36 29 11 8 12 22 17 3 0 0 0 0 0 ]
#101 : 13927 223 128 [ 123 108 109 40 50 54 41 32 4 1 0 1 0 0 ]
#102 : 17069 178 2 [ 73 70 30 46 43 32 37 26 11 0 0 3 0 0 ]
#103 : 13430 186 8 [ 98 78 102 56 52 39 28 18 0 0 0 1 1 0 ]
#104 : 9137 192 8 [ 49 50 101 51 15 16 10 17 16 1 0 0 0 0 ]
#105 : 12009 147 0 [ 57 62 73 34 26 29 35 20 12 4 0 0 0 0 ]
#106 : 7480 90 8 [ 22 15 67 43 28 21 15 11 9 2 0 0 0 0 ]
#107 : 15742 94 0 [ 52 43 71 47 40 35 28 15 11 3 1 2 0 0 ]
#108 : 9677 79 16 [ 43 41 30 33 29 18 17 13 5 4 0 1 0 0 ]
#109 : 5654 71 16 [ 48 43 36 34 25 27 16 14 0 0 1 0 0 0 ]
#110 : 11545 119 1 [ 51 43 38 73 43 34 41 25 6 1 1 0 0 0 ]
#111 : 14770 173 20 [ 68 67 28 73 41 51 37 22 13 2 0 1 0 0 ]
#112 : 13767 67 8224 [ 65 57 53 42 35 30 18 13 10 4 2 1 0 0 ]
#113 : 6236 121 0 [ 14 27 74 32 19 12 9 4 1 1 3 0 0 0 ]
#114 : 3533 124 2048 [ 45 40 60 50 19 9 12 9 1 0 0 0 0 0 ]
#115 : 3522 148 76 [ 48 35 89 63 31 12 4 9 1 0 0 0 0 0 ]
#116 : 2974 87 512 [ 14 12 70 36 28 24 6 2 2 0 0 0 0 0 ]
#117 : 4123 104 768 [ 27 22 91 63 41 25 13 3 0 1 0 0 0 0 ]
#118 : 7347 98 88 [ 37 27 64 37 21 35 20 19 4 1 0 0 0 0 ]
#119 : 6266 42 126 [ 24 27 21 27 16 16 12 8 7 1 1 0 0 0 ]
#120 : 2478 67 2060 [ 22 16 46 22 9 6 7 4 3 0 0 0 0 0 ]
#121 : 6975 194 0 [ 111 68 70 50 22 26 20 16 4 1 0 0 0 0 ]
#122 : 4659 125 4 [ 37 39 58 31 6 2 3 7 5 3 0 0 0 0 ]
#123 : 2661 107 164 [ 27 19 71 37 14 6 5 2 2 1 0 0 0 0 ]
#124 : 8412 173 12 [ 82 61 68 40 26 33 26 13 7 2 0 0 0 0 ]
#125 : 5797 113 1125 [ 49 42 40 18 19 16 21 13 6 0 0 0 0 0 ]
#126 : 8003 139 108 [ 65 57 54 35 42 38 27 11 9 0 0 0 0 0 ]
#127 : 5750 82 2400 [ 34 26 12 16 13 17 16 13 4 2 0 0 0 0 ]
#128 : 7784 51 22531 [ 42 35 22 26 13 8 6 3 4 4 1 1 0 0 ]
#129 : 14638 362 64 [ 190 164 188 159 150 65 35 20 11 0 0 0 0 0 ]
#130 : 14377 184 288 [ 99 81 59 55 52 56 45 32 15 0 0 0 0 0 ]
#131 : 11672 198 16 [ 104 88 92 78 34 42 37 22 13 0 0 0 0 0 ]
#132 : 16685 120 28 [ 81 70 88 52 55 47 30 23 13 8 1 0 0 0 ]
#133 : 15039 97 0 [ 47 44 52 49 30 30 29 14 14 5 1 1 0 0 ]
#134 : 12321 114 0 [ 45 52 81 57 36 26 26 15 21 2 0 0 0 0 ]
#135 : 7084 103 3547 [ 30 23 66 51 34 19 11 13 9 1 0 0 0 0 ]
#136 : 10403 117 0 [ 95 64 77 74 50 45 22 16 8 3 0 0 0 0 ]
#137 : 9524 70 144 [ 40 44 45 38 19 23 23 18 4 4 1 0 0 0 ]
#138 : 6780 59 2049 [ 50 43 45 38 31 29 22 10 2 1 1 0 0 0 ]
#139 : 13297 142 0 [ 107 93 95 78 54 44 32 18 17 2 0 0 0 0 ]
#140 : 9593 72 7 [ 43 29 45 44 38 23 19 14 10 4 0 0 0 0 ]
#141 : 15205 102 14 [ 83 69 74 68 54 35 30 26 19 4 0 0 0 0 ]
#142 : 13564 91 4 [ 74 65 68 64 48 41 30 23 12 3 1 0 0 0 ]
#143 : 5722 45 32 [ 26 6 21 22 23 12 15 7 3 4 0 0 0 0 ]
#144 : 7750 96 8227 [ 86 74 69 43 43 26 16 10 2 1 2 0 0 0 ]
#145 : 18471 203 2 [ 173 159 145 107 76 59 46 28 15 4 1 0 0 0 ]
#146 : 15616 150 13 [ 134 103 77 67 62 54 29 21 18 3 1 0 0 0 ]
#147 : 18282 66 4 [ 44 55 60 36 30 31 20 16 12 11 4 0 0 0 ]
#148 : 17584 99 0 [ 88 74 73 64 50 40 32 27 17 7 1 0 0 0 ]
#149 : 18350 111 14 [ 92 75 61 65 56 44 29 19 22 6 2 0 0 0 ]
#150 : 23571 200 0 [ 193 151 133 112 85 76 55 36 28 5 0 0 0 0 ]
#151 : 15717 163 2048 [ 109 94 73 79 74 56 44 30 19 0 0 0 0 0 ]
#152 : 5511 87 88 [ 23 24 52 22 14 9 21 13 6 0 0 0 0 0 ]
#153 : 5384 108 0 [ 44 40 29 19 6 25 24 16 2 0 0 0 0 0 ]
#154 : 11496 152 0 [ 90 83 54 70 56 43 26 25 13 0 0 0 0 0 ]
#155 : 1041 74 4104 [ 15 15 61 28 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#156 : 6153 104 112 [ 43 35 42 34 14 20 22 14 6 0 0 0 0 0 ]
#157 : 12669 113 0 [ 103 81 83 73 56 49 39 27 12 0 0 0 0 0 ]
#158 : 6346 123 4 [ 56 51 53 37 41 25 16 15 5 0 0 0 0 0 ]
#159 : 10064 150 2160 [ 64 60 74 52 35 31 29 21 12 0 0 0 0 0 ]
#160 : 8572 108 8230 [ 98 89 70 44 33 27 26 12 8 0 1 0 0 0 ]
#161 : 9963 141 1 [ 77 45 47 57 50 39 31 22 7 1 0 0 0 0 ]
#162 : 11574 167 0 [ 122 118 94 73 55 41 38 28 8 0 0 0 0 0 ]
#163 : 11587 117 0 [ 57 47 59 54 33 26 29 21 15 0 1 0 0 0 ]
#164 : 9331 161 0 [ 53 53 111 67 40 22 21 21 9 1 0 0 0 0 ]
#165 : 6491 195 0 [ 17 21 162 91 38 21 13 7 6 1 0 0 0 0 ]
#166 : 13262 142 8 [ 96 87 88 80 54 42 31 19 17 2 0 0 0 0 ]
#167 : 16079 179 1 [ 59 48 119 75 36 30 26 27 28 2 0 0 0 0 ]
#168 : 11177 125 4 [ 61 54 70 55 35 34 21 17 10 3 1 0 0 0 ]
#169 : 14159 83 8 [ 59 50 36 44 38 23 14 8 8 4 2 2 0 0 ]
#170 : 15801 80 1 [ 49 52 44 44 27 25 21 12 5 3 2 3 0 0 ]
#171 : 20007 74 3 [ 53 43 49 45 29 19 21 14 9 3 1 1 0 1 ]
#172 : 14486 63 32 [ 44 27 31 23 20 18 22 14 9 3 0 3 0 0 ]
#173 : 16200 108 10 [ 76 64 75 60 43 36 23 19 3 7 1 2 0 0 ]
#174 : 16725 132 20 [ 107 105 74 70 64 46 36 22 17 1 1 1 0 0 ]
#175 : 15742 129 298 [ 114 96 91 72 60 45 33 20 21 4 0 0 0 0 ]
#176 : 13101 108 8251 [ 97 74 60 31 27 17 14 12 11 6 3 0 0 0 ]
#177 : 21434 378 20 [ 342 302 246 174 134 95 62 30 20 0 0 0 0 0 ]
#178 : 14563 110 4 [ 99 84 70 58 45 37 34 22 16 1 0 1 0 0 ]
#179 : 17928 81 56 [ 56 52 58 54 39 27 32 18 14 3 0 3 0 0 ]
#180 : 15655 66 16 [ 67 52 41 51 30 27 24 20 13 2 3 1 0 0 ]
#181 : 20557 90 0 [ 81 74 76 61 47 45 33 19 12 5 3 2 0 0 ]
#182 : 17643 76 2 [ 65 65 64 53 48 30 21 17 11 3 1 3 0 0 ]
#183 : 14008 120 0 [ 96 94 87 64 58 41 32 21 17 3 0 0 0 0 ]
#184 : 14810 80 8 [ 58 52 32 49 39 26 22 16 6 3 0 1 1 0 ]
#185 : 19694 78 0 [ 56 53 51 40 34 29 14 16 15 5 2 3 0 0 ]
#186 : 21522 101 1 [ 78 76 65 63 45 37 29 21 15 6 1 1 1 0 ]
#187 : 20231 107 0 [ 63 62 77 55 44 31 29 15 10 4 1 4 0 0 ]
#188 : 16756 87 83 [ 72 68 63 53 40 38 25 15 7 3 1 3 0 0 ]
#189 : 17552 135 5 [ 114 113 83 82 72 51 30 32 15 5 1 0 0 0 ]
#190 : 20405 57 4 [ 45 46 37 33 21 26 20 12 14 2 1 1 0 1 ]
#191 : 17128 118 0 [ 94 73 84 69 40 46 25 14 15 3 1 2 0 0 ]
#192 : 13566 116 8227 [ 102 88 76 55 44 36 29 21 12 4 1 0 0 0 ]
#193 : 24323 349 8 [ 327 236 175 143 101 83 58 41 29 2 0 0 0 0 ]
#194 : 22945 152 0 [ 131 97 89 83 66 58 42 33 22 6 1 1 0 0 ]
#195 : 22417 101 9 [ 89 84 64 58 40 34 34 33 20 8 0 2 0 0 ]
#196 : 18642 146 1567 [ 120 75 69 44 47 47 32 23 9 4 0 3 0 0 ]
#197 : 21988 85 0 [ 66 69 58 54 34 43 26 25 20 8 1 2 0 0 ]
#198 : 18150 92 0 [ 44 37 14 15 36 28 22 21 8 6 3 2 0 0 ]
#199 : 17514 74 8 [ 66 62 53 43 30 31 19 18 12 5 2 2 0 0 ]
#200 : 20747 97 0 [ 69 61 65 49 38 29 31 20 10 6 2 3 0 0 ]
#201 : 20540 88 32 [ 78 69 55 55 47 33 35 20 17 7 3 1 0 0 ]
#202 : 21312 109 16 [ 96 86 71 73 59 35 33 21 14 7 6 0 0 0 ]
#203 : 14798 151 0 [ 116 49 76 65 56 42 28 22 13 5 1 0 0 0 ]
#204 : 13344 76 0 [ 56 42 45 42 33 30 17 17 7 6 1 1 0 0 ]
#205 : 15201 122 1 [ 105 94 97 75 40 33 29 27 11 4 2 0 0 0 ]
#206 : 17375 63 0 [ 49 41 41 31 26 23 17 14 8 5 0 4 0 0 ]
#207 : 11030 102 1 [ 42 42 26 42 38 22 23 16 2 2 0 2 0 0 ]
#208 : 12830 96 8225 [ 90 76 57 59 45 35 29 18 13 3 1 0 0 0 ]
#209 : 17055 211 8 [ 137 133 37 103 78 55 44 27 15 3 1 0 0 0 ]
#210 : 22887 96 6 [ 87 56 50 39 24 25 18 11 10 3 0 1 1 1 ]
#211 : 19748 87 64 [ 66 59 49 49 36 43 36 23 16 7 2 1 0 0 ]
#212 : 20318 88 36 [ 48 27 28 29 36 27 30 21 12 5 2 3 0 0 ]
#213 : 18903 91 5 [ 81 49 55 63 47 43 28 24 13 5 1 2 0 0 ]
#214 : 18285 115 288 [ 85 40 76 63 46 40 33 25 15 2 5 0 0 0 ]
#215 : 18041 90 37 [ 59 69 61 48 48 30 36 25 13 5 2 1 0 0 ]
#216 : 20079 67 0 [ 47 40 36 36 30 21 21 9 10 6 2 2 1 0 ]
#217 : 20114 75 12 [ 62 50 64 50 40 31 28 26 15 7 1 2 0 0 ]
#218 : 19381 74 0 [ 63 55 64 49 40 38 23 17 9 3 1 2 1 0 ]
#219 : 16789 106 18 [ 97 74 84 66 48 44 29 19 18 1 4 0 0 0 ]
#220 : 22142 69 18 [ 52 51 43 43 46 28 26 18 8 7 2 4 0 0 ]
#221 : 16013 91 0 [ 83 65 68 51 47 31 33 20 12 3 2 1 0 0 ]
#222 : 22071 105 36 [ 67 52 65 63 47 37 30 25 11 6 0 4 0 0 ]
#223 : 15917 68 12 [ 47 51 48 45 37 29 22 18 9 5 1 2 0 0 ]
#224 : 9434 95 8340 [ 80 69 58 39 42 28 17 11 8 1 2 0 0 0 ]
#225 : 1852 501 180 [ 396 162 67 24 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 2498 496 71 [ 472 175 115 72 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 3634 839 240 [ 770 362 191 128 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 6655 763 62 [ 625 479 342 299 46 12 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#229 : 11170 469 0 [ 384 281 236 222 33 24 17 14 13 0 0 0 0 0 ]
#230 : 15293 347 690 [ 323 237 162 133 61 35 25 25 23 0 0 0 0 0 ]
#231 : 11239 248 0 [ 237 163 127 105 59 34 24 19 13 0 0 0 0 0 ]
#232 : 21981 400 431 [ 387 299 243 253 133 72 46 29 27 0 0 0 0 0 ]
#233 : 20245 297 106 [ 289 208 209 194 96 76 46 38 21 0 0 0 0 0 ]
#234 : 22061 277 16 [ 259 197 174 165 96 64 45 39 31 0 0 0 0 0 ]
#235 : 20647 145 16 [ 129 109 97 95 85 68 62 37 27 0 0 0 0 0 ]
#236 : 23242 124 260 [ 102 92 83 72 74 60 58 51 34 0 0 0 0 0 ]
#237 : 21995 110 480 [ 101 97 95 89 74 63 58 41 33 0 0 0 0 0 ]
#238 : 20102 108 5 [ 60 49 48 69 68 60 49 40 31 0 0 0 0 0 ]
#239 : 17253 125 8 [ 89 70 68 78 68 54 46 37 22 0 0 0 0 0 ]
#240 : 15295 110 8391 [ 99 52 33 20 27 23 19 15 17 8 2 0 0 0 ]
#241 : 2012 423 444 [ 318 171 140 73 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 7715 661 22 [ 593 389 290 256 74 31 7 2 1 0 0 0 0 0 ]
#243 : 5841 352 1110 [ 289 200 170 139 82 22 11 3 1 0 0 0 0 0 ]
#244 : 12923 245 42 [ 217 171 155 132 68 32 30 24 14 0 0 0 0 0 ]
#245 : 13284 202 0 [ 202 157 138 125 51 35 25 22 19 0 0 0 0 0 ]
#246 : 19894 376 0 [ 350 254 253 229 124 52 40 30 24 0 0 0 0 0 ]
#247 : 14171 274 0 [ 279 178 162 141 69 41 28 27 16 0 0 0 0 0 ]
#248 : 19484 94 2 [ 68 58 73 58 49 55 50 36 32 0 0 0 0 0 ]
#249 : 9522 114 12 [ 40 45 34 19 25 34 31 30 7 0 0 0 0 0 ]
#250 : 4746 88 0 [ 24 23 33 12 4 19 23 16 1 0 0 0 0 0 ]
#251 : 3257 56 0 [ 17 16 30 16 11 7 6 9 4 0 0 0 0 0 ]
#252 : 13681 217 0 [ 101 74 100 45 74 59 40 35 10 0 0 0 0 0 ]
#253 : 9057 160 8 [ 41 38 57 21 64 55 40 25 0 0 0 0 0 0 ]
#254 : 8040 145 2048 [ 58 47 42 21 30 35 29 24 4 0 0 0 0 0 ]
#255 : 9292 132 0 [ 48 44 55 33 26 36 35 28 5 0 0 0 0 0 ]
#256 : 10136 66 8352 [ 54 37 42 36 23 23 20 16 8 4 1 0 0 0 ]
#257 : 291 41 12320 [ 11 10 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 3758 234 95 [ 172 139 105 65 14 7 8 5 3 0 0 0 0 0 ]
#259 : 822 144 51 [ 92 51 35 31 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 1923 70 100 [ 47 38 16 5 6 2 4 4 3 0 0 0 0 0 ]
#261 : 2011 70 15 [ 73 41 26 17 7 5 3 5 2 0 0 0 0 0 ]
#262 : 5156 286 127 [ 234 147 109 84 26 7 9 8 5 0 0 0 0 0 ]
#263 : 12513 134 28 [ 97 90 93 77 53 39 33 31 12 0 0 0 0 0 ]
#264 : 20433 181 0 [ 165 130 128 105 68 61 40 34 34 0 0 0 0 0 ]
#265 : 22787 196 20 [ 113 115 73 101 76 77 50 51 31 0 0 0 0 0 ]
#266 : 19187 127 0 [ 109 111 108 81 71 50 51 44 24 0 0 0 0 0 ]
#267 : 21954 105 0 [ 90 90 91 93 76 69 56 38 34 0 0 0 0 0 ]
#268 : 16171 212 8 [ 93 83 64 85 88 74 57 51 4 0 0 0 0 0 ]
#269 : 16958 101 10 [ 98 92 87 63 61 58 43 32 24 0 0 0 0 0 ]
#270 : 20035 147 20 [ 131 126 117 104 73 53 54 42 26 0 0 0 0 0 ]
#271 : 23110 120 4 [ 112 91 94 87 75 64 51 49 35 0 0 0 0 0 ]
#272 : 10933 88 8496 [ 61 42 33 34 37 26 16 14 12 6 0 0 0 0 ]
#273 : 2175 242 16158 [ 195 124 107 109 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 10976 250 26 [ 180 130 106 84 44 21 28 23 13 0 0 0 0 0 ]
#275 : 11180 474 230 [ 412 256 216 196 117 40 21 14 6 0 0 0 0 0 ]
#276 : 15913 738 118 [ 625 406 343 300 253 80 32 10 3 0 0 0 0 0 ]
#277 : 14455 650 0 [ 579 374 252 209 139 69 32 13 9 0 0 0 0 0 ]
#278 : 11583 619 0 [ 593 393 313 273 97 39 12 11 7 0 0 0 0 0 ]
#279 : 17494 305 6 [ 278 190 179 153 77 53 41 35 19 0 0 0 0 0 ]
#280 : 14898 87 210 [ 68 63 68 66 57 46 34 27 23 0 0 0 0 0 ]
#281 : 20543 148 1 [ 141 119 113 104 74 61 48 47 26 0 0 0 0 0 ]
#282 : 17252 122 0 [ 112 102 92 81 63 52 45 33 24 0 0 0 0 0 ]
#283 : 15721 129 0 [ 101 84 73 85 71 55 53 42 11 0 0 0 0 0 ]
#284 : 17861 138 16 [ 119 105 113 83 72 69 44 36 22 0 0 0 0 0 ]
#285 : 21268 110 74 [ 98 93 80 85 77 70 56 35 33 0 0 0 0 0 ]
#286 : 19883 113 0 [ 105 87 73 88 63 54 48 42 29 0 0 0 0 0 ]
#287 : 18694 114 8 [ 92 79 83 86 69 56 47 36 27 0 0 0 0 0 ]
#288 : 11486 51 8640 [ 46 38 43 37 29 26 22 14 9 4 2 0 0 0 ]
#289 : 3340 527 1291 [ 436 276 126 81 5 19 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 14757 771 20 [ 639 429 325 281 181 79 41 7 3 0 0 0 0 0 ]
#291 : 18707 509 45 [ 423 294 238 201 102 34 44 27 24 0 0 0 0 0 ]
#292 : 24522 349 0 [ 330 256 214 195 117 68 47 43 34 0 0 0 0 0 ]
#293 : 22313 329 32 [ 295 257 218 213 121 79 42 34 29 0 0 0 0 0 ]
#294 : 17332 293 1 [ 272 206 188 171 80 50 32 27 24 0 0 0 0 0 ]
#295 : 20782 472 0 [ 460 327 257 158 104 83 56 42 16 0 0 0 0 0 ]
#296 : 18481 228 0 [ 199 167 147 136 79 57 36 35 25 0 0 0 0 0 ]
